| م | اسم البرنامج التدريبي | الوصف |
| 1 | مقدمة في تكنولوجيا المعلومات (IT) | يقدّم هذا البرنامج أساسيات الحاسوب ونظام التشغيل، ويعرّف المتدرب بأهم مكونات الحاسب المادية والبرمجية. يهدف إلى تمكين المتدرب من فهم بيئة العمل الرقمية بشكل عام. |
| 2 | معالجة النصوص باستخدام Microsoft Word | يتعلم المتدرب كيفية إنشاء وتنسيق المستندات، وإدراج الجداول والصور واستخدام القوالب. يساعد البرنامج في إعداد مستندات احترافية للأعمال أو الدراسة. |
| 3 | الجداول الإلكترونية باستخدام Microsoft Excel | يركّز البرنامج على إدخال البيانات، استخدام الصيغ والدوال، وإنشاء المخططات البيانية. يُستخدم Excel لتحليل البيانات واتخاذ قرارات مبنية على المعلومات. |
| 4 | إدارة قواعد البيانات (Database Basics) | يعرّف المتدرب على مفاهيم قواعد البيانات مثل الجداول، السجلات والعلاقات. يتضمن التدريب تطبيقات مبسطة لإنشاء قواعد بيانات باستخدام أدوات سهلة مثل Access. |
| 5 | العروض التقديمية باستخدام PowerPoint | يساعد البرنامج في تصميم عروض تقديمية جذابة باستخدام الشرائح، النصوص، الصور والرسوم البيانية. يُستخدم لتقديم الأفكار والمشروعات بطريقة مرئية واحترافية. |
| 6 | البحث الفعال على الإنترنت (Web Search) | يتعلم المتدرب كيفية استخدام محركات البحث بفعالية، والوصول إلى المعلومات الموثوقة بسرعة. كما يشمل التدريب مهارات التحقق من مصادر المعلومات. |
| 7 | تطبيقات الهواتف الذكية (Mobile Applications) | يركّز هذا البرنامج على استخدام التطبيقات الأساسية مثل البريد الإلكتروني، التقويم، وتطبيقات العمل. كما يتناول استخدام التطبيقات السحابية والتواصل في بيئة العمل. |
التقييم الالكتروني للدورات التدريبية
|
Course Code |
No. of Hours |
Course Title |
|
Basic Track |
||
|
101 |
12 |
Typing |
|
102 |
9 |
Concepts of IT |
|
103 |
15 |
Using Computers and Managing Files |
|
104 |
18 |
Word Processing |
|
105 |
15 |
Spreadsheets |
|
106 |
15 |
Presentations |
|
107 |
15 |
Database |
|
108 |
12 |
Information and Communication |
|
109 |
9 |
Introduction to PC Maintenance and Protection |
|
Advanced Track |
||
|
201 |
18 |
Advanced PowerPoint |
|
202 |
18 |
Web publishing using Front Page |
|
203 |
24 |
Web Authoring using Dream Weaver |
|
204 |
18 |
Graphics - Adobe Photoshop |
|
205 |
18 |
2D Animation-Macromedia Flash |
|
206 |
24 |
A+ Certification (Core Hardware) |
|
207 |
15 |
Advanced Operating Systems |
|
208 |
18 |
Advanced Word Processing |
|
209 |
18 |
Advanced Spreadsheets |
|
210 |
18 |
Advanced Database |
|
Professional Track |
||
|
301 |
24 |
Developing Windows Applications using C# |
|
302 |
24 |
Relational Database Fundamentals: Introduction to SQL |
|
303 |
24 |
Web Programming using ASP dot Net |
|
304 |
18 |
Scientific Research Tools (Statistical Analysis using SPSS) |
|
305 |
24 |
Scientific Research Tools (Introduction to Matlab) |
|
306 |
18 |
Project Management using Microsoft Project |